[tabby title=”HANFIA”]
Sehr-o-Iftar Time – Hanafi |
Date | Day | Sehr | Iftar |
7 June | Wednesday | 7:33 PM | 3:54 AM |
8 June | Thursday | 7:33 PM | 3:54 AM |
9 June | Friday | 7:34 PM | 3:54 AM |
10 June | Saturday | 7:34 PM | 3:54 AM |
11 June | Sunday | 7:35 PM | 3:53 AM |
12 June | Monday | 7:35 PM | 3:53 AM |
13 June | Tuesday | 7:35 PM | 3:53 AM |
14 June | Wednesday | 7:36 PM | 3:53 AM |
15 June | Thursday | 7:36 PM | 3:53 AM |
16 June | Friday | 7:36 PM | 3:53 AM |
17 June | Saturday | 7:37 PM | 3:53 AM |
18 June | Sunday | 7:37 PM | 3:54 AM |
19 June | Monday | 7:37 PM | 3:54 AM |
20 June | Tuesday | 7:37 PM | 3:54 AM |
21 June | Wednesday | 7:38 PM | 3:54 AM |
22 June | Thursday | 7:38 PM | 3:54 AM |
23 June | Friday | 7:38 PM | 3:55 AM |
24 June | Saturday | 7:38 PM | 3:55 AM |
25 June | Sunday | 7:38 PM | 3:55 AM |
26 June | Monday | 7:38 PM | 3:56 AM |
27 June | Tuesday | 7:38 PM | 3:56 AM |
28 June | Wednesday | 7:39 PM | 3:56 AM |
29 June | Thursday | 7:39 PM | 3:57 AM |
30 June | Friday | 7:39 PM | 3:57 AM |
1 July | Saturday | 7:39 PM | 3:58 AM |
2 July | Sunday | 7:39 PM | 3:58 AM |
3 July | Monday | 7:38 PM | 3:59 AM |
4 July | Tuesday | 7:38 PM | 3:59 AM |
5 July | Wednesday | 7:38 PM | 4:00 AM |
6 July | Thursday | 7:38 PM | 4:00 AM |
[tabby title=”JAFRIA”]
Sehr-o-Iftar Time – Jafria |
Date | Day | Sehr | Iftar |
7 June | Friday | 7:43 PM | 3:44 AM |
8 June | Saturday | 7:43 PM | 3:44 AM |
9 June | Sunday | 7:44 PM | 3:44 AM |
10 June | Monday | 7:44 PM | 3:44 AM |
11 June | Tuesday | 7:45 PM | 3:43 AM |
12 June | Wednesday | 7:45 PM | 3:43 AM |
13 June | Thursday | 7:45 PM | 3:43 AM |
14 June | Friday | 7:46 PM | 3:43 AM |
15 June | Saturday | 7:46 PM | 3:43 AM |
16 June | Sunday | 7:46 PM | 3:43 AM |
17 June | Monday | 7:47 PM | 3:43 AM |
18 June | Tuesday | 7:47 PM | 3:44 AM |
19 June | Wednesday | 7:47 PM | 3:44 AM |
20 June | Thursday | 7:47 PM | 3:44 AM |
21 June | Friday | 7:48 PM | 3:44 AM |
22 June | Saturday | 7:48 PM | 3:44 AM |
23 June | Sunday | 7:48 PM | 3:45 AM |
24 June | Monday | 7:48 PM | 3:45 AM |
25 June | Tuesday | 7:48 PM | 3:45 AM |
26 June | Wednesday | 7:48 PM | 3:46 AM |
27 June | Thursday | 7:48 PM | 3:46 AM |
28 June | Friday | 7:49 PM | 3:46 AM |
29 June | Saturday | 7:49 PM | 3:47 AM |
30 June | Sunday | 7:49 PM | 3:47 AM |
1 July | Monday | 7:49 PM | 3:48 AM |
2 July | Tuesday | 7:49 PM | 3:48 AM |
3 July | Wednesday | 7:48 PM | 3:49 AM |
4 July | Thursday | 7:48 PM | 3:49 AM |
5 July | Friday | 7:48 PM | 3:50 AM |
6 July | Saturday | 7:48 PM | 3:50 AM |
[tabbyending]